Здесь представлена таблица отдачи игровых автоматов от производителя Netent. В каждом производителе софта отдача реализуется на определенной дистанции сделанных спинов. В Нетенте это 9 млрд. спинов. Слоты расположены в алфавитном порядке. Отмечу, что разница в несколько процентов – это большая разница.
Название слота |
RTP % |
Alien Robots | 96.60 |
Aliens | 96.40 |
Aloha! Cluster Pays | 96.42 |
Arabian | 95.60 |
Attraction | 96.70 |
Beach | 96.80 |
Big Bang | 96 |
Blood Suckers | 98 |
Boom Brothers | 96.40 |
Champion of the Track | 96.50 |
Cosmic Fortune | 96.90 |
Creature from the Black Lagoon | 96.50 |
Crime Scene | 96.70 |
Crusade of Fortune | 95.90 |
Dazzle Me | 96.90 |
Dead or Alive | 96.80 |
Demolition Squad | 97.10 |
Devil’s Delight | 97.60 |
Diamond Dogs | 96.50 |
Disco Spins | 96.40 |
Dracula | 96.60 |
Dragon Island | 96.70 |
Drive: Multiplier Mayhem | 96.70 |
EggOMatic | 96.50 |
Egyptian Heroes | 96.70 |
Elements: The Awakening | 96 |
Evolution | 96.30 |
Excalibur | 95.10 |
Fairytale Legends: Red Riding Hood | 96.33 |
Fantasini: Master of Mystery | 96.60 |
Fisticuffs | 96.70 |
Flowers | 96.30 |
Flowers: Christmas Edition | 96.30 |
Football: Champions Cup | 96.82 |
Fortune Teller | 93.30 |
Frankenstein | 96.70 |
Fruit Case | 96.40 |
Fruit Shop | 96.70 |
Fruit Shop: Christmas Edition | 96.70 |
Geisha Wonders | 93.10 |
Ghost Pirates | 96.90 |
Glow | 96.70 |
Go Bananas! | 96.90 |
Golden Shamrock | 96.40 |
Gonzo’s Quest | 96 |
Guns N’ Roses | 96.98 |
Hall of Gods | 95.50 |
Hook’s Heroes | 96.82 |
Icy Wonders | 93.50 |
Jack and the Beanstalk | 96.30 |
Jack Hammer | 97 |
Jack Hammer 2 | 97.10 |
Jackpot 6000 | 95.10-98.90 |
Jimi Hendrix | 96.90 |
Jungle Games | 96.60 |
King of Slots | 97 |
Kings of Chicago | 97.80 |
Koi Princess | 96.00-96.23 |
Lights | 96.10 |
Lost Island | 96.50 |
Lucky Angler: A Snowy Catch | 96.40 |
Magic Portals | 96.60 |
Mega Fortune t | 96.60 |
Mega Joker | 89.10-99.00 |
Motorhead | 96.98 |
Muse: Wild Inspiration | 97 |
Mythic Maiden | 96.60 |
Neon Staxx | 96.90 |
Nrvna: The Nxt Experience | 96.60 |
Pacific Attack! | 95.50 |
Pandora’s Box | 95.10 |
Piggy Riches | 96.40 |
Pyramid: Quest for Immortality | 96.48 |
Reel Rush | 97 |
Relic Raiders | 90 |
Robin Hood: Shifting Riches | 96.80 |
Scarface | 96.80 |
Secret Code | 96.30 |
Secret of the Stones | 96.70 |
Secrets of Atlantis | 97.10 |
Silent Run | 96.10 |
Simsalabim | 97.50 |
South Park | 96.70 |
South Park: Reel Chaos | 96.80 |
Space Wars | 96.80 |
Sparks | 96.54 |
Spellcast | 96 |
Spinata Grande | 96.84 |
Starburst | 96.10 |
Steam Tower | 97 |
Stickers | 96.69 |
Subtopia | 96.10 |
Super Lucky Frog | 93 |
Super Nudge 6000 | 93.20-96.80 |
Tales of Krakow | 93.30 |
The Funky Seventies | 96.50 |
The Groovy Sixties | 96.50 |
The Invisible Man | 96.40 |
The Reel Steal | 95.90 |
The Secrets of Horus | 96 |
The Super Eighties | 96.50 |
The Wish Master | 96.60 |
Theme Park: Tickets of Fortune | 96.52 |
Thief | 96.70 |
Thrill Spin | 95.90 |
Thunderfist | 96.70 |
Tiki Wonders | 93 |
Tornado: Farm Escape | 96.50 |
Trolls | 95.10 |
Twin Spin | 96.60 |
Victorious | 96.90 |
Viking’s Treasure | 95.90 |
Voodoo Vibes | 94 |
When Pigs Fly! | 97 |
Wild Rockets | 96.70 |
Wild Turkey | 96.60 |
Wild Water | 96.40 |
Wild Witches | 96.10 |
Wonky Wabbits | 96.50 |
Zombies | 97.20 |
Комментировать
Чтобы оставить комментарий войдите.